Travel Deals
Round trip flight deals
With FlightGeny.com, save on your flight expenses by finding the cheapest ticket prices from thousands of airlines.
Cheap flights to New York
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price/distance | Stops | Found at | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta ↔ New York | 7 October 2026 | 7 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 5 September 2026 | Tickets from 135 |
| Orlando ↔ New York | 5 November 2026 | 9 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 144 |
| San Francisco ↔ New York | 4 November 2026 | 18 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 145 |
| Fort Lauderdale ↔ New York | 27 September 2026 | 4 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 145 |
| Charlotte ↔ New York | 26 September 2026 | 29 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 149 |
| Houston ↔ New York | 10 November 2026 | 14 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 149 |
| Tampa ↔ New York | 21 October 2026 | 7 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 153 |
| Jacksonville ↔ New York | 13 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 153 |
| Aguadilla ↔ New York | 21 October 2026 | 28 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 156 |
| New Orleans ↔ New York | 15 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 157 |
| Dallas ↔ New York | 7 October 2026 | 7 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 161 |
| Fort Myers ↔ New York | 6 November 2026 | 9 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 163 |
| Asheville ↔ New York | 21 February 2027 | 28 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 163 |
| West Palm Beach ↔ New York | 19 November 2026 | 23 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 5 September 2026 | Tickets from 167 |
| Augusta ↔ New York | 19 November 2026 | 22 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 179 |
| Miami ↔ New York | 16 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 183 |
| Nashville ↔ New York | 17 September 2026 | 21 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 186 |
| Baltimore ↔ New York | 3 October 2026 | 14 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 186 |
| Oakland ↔ New York | 4 November 2026 | 18 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 188 |
| Milwaukee ↔ New York | 22 September 2026 | 29 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 194 |
| Detroit ↔ New York | 30 October 2026 | 1 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 197 |
| Charleston ↔ New York | 9 October 2026 | 13 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 197 |
| Washington ↔ New York | 23 October 2026 | 26 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 199 |
| Santo Domingo ↔ New York | 16 November 2026 | 1 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 199 |
| Raleigh ↔ New York | 7 October 2026 | 8 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 201 |
| Norfolk ↔ New York | 20 October 2026 | 24 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 204 |
| Louisville ↔ New York | 26 September 2026 | 4 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 204 |
| Cleveland ↔ New York | 27 October 2026 | 8 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 210 |
| Toronto ↔ New York | 10 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 212 |
| Buffalo ↔ New York | 13 November 2026 | 15 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 213 |
| Phoenix ↔ New York | 12 November 2026 | 15 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 216 |
| Denver ↔ New York | 20 October 2026 | 23 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 217 |
| Memphis ↔ New York | 15 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 220 |
| Minneapolis ↔ New York | 15 November 2026 | 19 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 229 |
| Paducah ↔ New York | 9 October 2026 | 14 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 229 |
| Chicago ↔ New York | 23 October 2026 | 27 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 232 |
| Cincinnati ↔ New York | 28 September 2026 | 30 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 233 |
| Montreal ↔ New York | 15 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 234 |
| Ottawa ↔ New York | 6 November 2026 | 14 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 236 |
| Des Moines ↔ New York | 14 December 2026 | 18 December 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 244 |
| Boston ↔ New York | 13 November 2026 | 15 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 246 |
| Indianapolis ↔ New York | 19 October 2026 | 23 October 2026 | Economy | < 1/km | 2 Stops | 10 September 2026 | Tickets from 250 |
| Sint Maarten ↔ New York | 22 October 2026 | 26 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 253 |
| Wichita ↔ New York | 12 November 2026 | 15 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 253 |
| San Jose ↔ New York | 8 November 2026 | 16 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 257 |
| St Louis ↔ New York | 19 October 2026 | 25 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 261 |
| Myrtle Beach ↔ New York | 22 September 2026 | 29 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 262 |
| Sacramento ↔ New York | 6 January 2027 | 8 January 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 266 |
| Columbus ↔ New York | 16 October 2026 | 19 October 2026 | Economy | < 1/km | 2 Stops | 11 September 2026 | Tickets from 267 |
| Richmond ↔ New York | 11 December 2026 | 13 December 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 269 |
Cheap flights to Los Angeles
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price/distance | Stops | Found at | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco ↔ Los Angeles | 13 October 2026 | 27 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 39 |
| Phoenix ↔ Los Angeles | 30 September 2026 | 2 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 57 |
| Denver ↔ Los Angeles | 13 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 68 |
| Seattle ↔ Los Angeles | 28 October 2026 | 10 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 70 |
| Las Vegas ↔ Los Angeles | 3 October 2026 | 4 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 83 |
| San Jose ↔ Los Angeles | 12 October 2026 | 14 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 87 |
| Reno ↔ Los Angeles | 1 October 2026 | 8 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 116 |
| Chicago ↔ Los Angeles | 13 October 2026 | 16 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 134 |
| Vancouver ↔ Los Angeles | 14 October 2026 | 24 October 2026 | Economy | < 1/km | 2 Stops | 12 September 2026 | Tickets from 140 |
| Oakland ↔ Los Angeles | 30 October 2026 | 4 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 144 |
| Salt Lake City ↔ Los Angeles | 10 December 2026 | 13 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 145 |
| Houston ↔ Los Angeles | 15 October 2026 | 21 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 148 |
| San Antonio ↔ Los Angeles | 9 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 148 |
| Orlando ↔ Los Angeles | 15 September 2026 | 17 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 161 |
| Atlanta ↔ Los Angeles | 25 November 2026 | 27 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 166 |
| Dallas ↔ Los Angeles | 23 October 2026 | 26 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 178 |
| Philadelphia ↔ Los Angeles | 20 October 2026 | 27 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 180 |
| Everett ↔ Los Angeles | 31 October 2026 | 4 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 189 |
| Boise ↔ Los Angeles | 9 February 2027 | 23 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 195 |
| Detroit ↔ Los Angeles | 26 September 2026 | 29 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 202 |
| Calgary ↔ Los Angeles | 18 October 2026 | 24 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 207 |
| Charlotte ↔ Los Angeles | 25 October 2026 | 27 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 208 |
| Tampa ↔ Los Angeles | 14 September 2026 | 17 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 209 |
| Medford ↔ Los Angeles | 3 November 2026 | 10 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 227 |
| Washington ↔ Los Angeles | 19 October 2026 | 22 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 231 |
| Winnipeg ↔ Los Angeles | 2 November 2026 | 23 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 240 |
| Minneapolis ↔ Los Angeles | 26 October 2026 | 26 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 242 |
| Guadalajara ↔ Los Angeles | 16 April 2027 | 14 May 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 242 |
| Fort Lauderdale ↔ Los Angeles | 15 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | 2 Stops | 8 September 2026 | Tickets from 245 |
| Baltimore ↔ Los Angeles | 19 October 2026 | 22 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 247 |
| New York ↔ Los Angeles | 22 October 2026 | 25 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 251 |
| Cincinnati ↔ Los Angeles | 21 October 2026 | 30 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 251 |
| Portland ↔ Los Angeles | 27 December 2026 | 31 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 252 |
| Buffalo ↔ Los Angeles | 28 October 2026 | 2 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 274 |
| Nashville ↔ Los Angeles | 17 September 2026 | 20 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 275 |
| Toronto ↔ Los Angeles | 2 November 2026 | 9 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 276 |
| Indianapolis ↔ Los Angeles | 16 October 2026 | 22 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 277 |
| West Palm Beach ↔ Los Angeles | 5 February 2027 | 14 February 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 279 |
| Regina ↔ Los Angeles | 31 January 2027 | 6 February 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 282 |
| Austin ↔ Los Angeles | 6 February 2027 | 8 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 283 |
| Columbus ↔ Los Angeles | 30 September 2026 | 5 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 286 |
| Cleveland ↔ Los Angeles | 6 November 2026 | 8 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 286 |
| New Orleans ↔ Los Angeles | 1 October 2026 | 4 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 291 |
| La Paz ↔ Los Angeles | 10 October 2026 | 12 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 293 |
| Miami ↔ Los Angeles | 28 September 2026 | 3 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 302 |
| Sacramento ↔ Los Angeles | 18 September 2026 | 20 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 303 |
| Fort Wayne ↔ Los Angeles | 28 October 2026 | 3 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 308 |
| Raleigh ↔ Los Angeles | 16 October 2026 | 30 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 312 |
| Honolulu ↔ Los Angeles | 9 October 2026 | 18 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 318 |
| St Louis ↔ Los Angeles | 21 October 2026 | 2 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 323 |
Cheap flights to Dubai
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price/distance | Stops | Found at | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muscat ↔ Dubai | 15 September 2026 | 17 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 63 |
| Kuwait City ↔ Dubai | 27 November 2026 | 1 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 83 |
| Salalah ↔ Dubai | 9 October 2026 | 12 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 98 |
| Manama ↔ Dubai | 18 September 2026 | 30 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 105 |
| Jeddah ↔ Dubai | 12 January 2027 | 17 January 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 129 |
| Riyadh ↔ Dubai | 17 October 2026 | 25 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 134 |
| Budapest ↔ Dubai | 14 December 2026 | 21 December 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 178 |
| Abha ↔ Dubai | 30 September 2026 | 1 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 181 |
| Bucharest ↔ Dubai | 10 November 2026 | 16 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 182 |
| Taif ↔ Dubai | 14 September 2026 | 15 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 182 |
| Dammam ↔ Dubai | 22 December 2026 | 26 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 183 |
| Tabuk ↔ Dubai | 17 September 2026 | 19 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 183 |
| Qaisumah ↔ Dubai | 15 October 2026 | 22 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 184 |
| Arar ↔ Dubai | 15 September 2026 | 19 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 184 |
| Chennai ↔ Dubai | 10 October 2026 | 16 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 195 |
| Al Ula ↔ Dubai | 22 December 2026 | 22 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 197 |
| Buraydah ↔ Dubai | 28 September 2026 | 29 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 199 |
| Medina ↔ Dubai | 29 September 2026 | 3 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 204 |
| Istanbul ↔ Dubai | 6 November 2026 | 13 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 209 |
| Kozhikode ↔ Dubai | 10 November 2026 | 30 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 210 |
| Kochi ↔ Dubai | 13 October 2026 | 31 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 215 |
| Cairo ↔ Dubai | 15 September 2026 | 24 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 218 |
| Larnaca ↔ Dubai | 16 January 2027 | 26 January 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 229 |
| Bengaluru ↔ Dubai | 15 October 2026 | 25 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 232 |
| Thiruvananthapuram ↔ Dubai | 25 October 2026 | 11 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 233 |
| Tashkent ↔ Dubai | 17 September 2026 | 25 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 234 |
| Mumbai ↔ Dubai | 28 September 2026 | 1 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 235 |
| Doha ↔ Dubai | 2 October 2026 | 4 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 238 |
| Makhachkala ↔ Dubai | 25 September 2026 | 11 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 239 |
| Antalya ↔ Dubai | 4 November 2026 | 12 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 242 |
| Aktau ↔ Dubai | 13 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 247 |
| New Delhi ↔ Dubai | 14 February 2027 | 28 February 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 253 |
| Izmir ↔ Dubai | 22 September 2026 | 27 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 260 |
| Adler/Sochi ↔ Dubai | 16 December 2026 | 2 January 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 260 |
| Milan ↔ Dubai | 14 December 2026 | 21 December 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 263 |
| Warsaw ↔ Dubai | 31 January 2027 | 17 February 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 266 |
| Catania ↔ Dubai | 12 November 2026 | 16 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 272 |
| Sofia ↔ Dubai | 13 October 2026 | 19 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 273 |
| Manila ↔ Dubai | 16 April 2027 | 23 April 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 273 |
| Jaipur ↔ Dubai | 25 September 2026 | 27 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 276 |
| Rome ↔ Dubai | 11 January 2027 | 18 January 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 280 |
| Vienna ↔ Dubai | 29 October 2026 | 3 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 280 |
| Berlin ↔ Dubai | 9 November 2026 | 20 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 280 |
| Chisinau ↔ Dubai | 1 February 2027 | 8 February 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 283 |
| Karachi ↔ Dubai | 15 September 2026 | 23 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 285 |
| Belgrade ↔ Dubai | 2 November 2026 | 23 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 285 |
| London ↔ Dubai | 20 November 2026 | 25 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 285 |
| Copenhagen ↔ Dubai | 25 February 2027 | 3 March 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 5 September 2026 | Tickets from 285 |
| Prague ↔ Dubai | 2 November 2026 | 6 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 291 |
| Ankara ↔ Dubai | 18 September 2026 | 19 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 291 |
Cheap flights to Singapore
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Price/distance | Stops | Found at | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila ↔ Singapore | 25 September 2026 | 28 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 77 |
| Langkawi ↔ Singapore | 5 November 2026 | 12 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 90 |
| Kuala Lumpur ↔ Singapore | 5 November 2026 | 8 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 92 |
| Penang ↔ Singapore | 25 September 2026 | 27 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 105 |
| Kuching ↔ Singapore | 6 January 2027 | 13 January 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 111 |
| Ho Chi Minh City ↔ Singapore | 6 October 2026 | 10 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 134 |
| Phuket ↔ Singapore | 19 September 2026 | 22 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 144 |
| Denpasar (Bali) ↔ Singapore | 3 April 2027 | 4 April 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 146 |
| Ipoh ↔ Singapore | 21 November 2026 | 29 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 150 |
| Phu Quoc ↔ Singapore | 29 October 2026 | 1 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 164 |
| Bangkok ↔ Singapore | 29 October 2026 | 1 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 164 |
| Krabi ↔ Singapore | 1 October 2026 | 4 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 166 |
| Jakarta ↔ Singapore | 26 November 2026 | 29 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 166 |
| Da Nang ↔ Singapore | 5 October 2026 | 11 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 10 September 2026 | Tickets from 168 |
| Kota-Kinabalu ↔ Singapore | 16 October 2026 | 19 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 183 |
| Cebu City ↔ Singapore | 22 February 2027 | 26 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 184 |
| Nha Trang ↔ Singapore | 24 February 2027 | 26 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 196 |
| Phnom Penh ↔ Singapore | 14 April 2027 | 16 April 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 202 |
| Hanoi ↔ Singapore | 16 October 2026 | 22 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 210 |
| Vientiane ↔ Singapore | 22 September 2026 | 25 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 213 |
| Qui Nhon ↔ Singapore | 6 November 2026 | 9 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 215 |
| Haikou ↔ Singapore | 8 October 2026 | 15 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 217 |
| Dalat ↔ Singapore | 13 October 2026 | 17 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 220 |
| Shanghai ↔ Singapore | 13 October 2026 | 15 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 231 |
| Davao City ↔ Singapore | 21 January 2027 | 25 January 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 11 September 2026 | Tickets from 231 |
| Guangzhou ↔ Singapore | 22 September 2026 | 24 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 10 September 2026 | Tickets from 242 |
| Seoul ↔ Singapore | 17 September 2026 | 21 September 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 8 September 2026 | Tickets from 244 |
| Kunming ↔ Singapore | 13 January 2027 | 17 January 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 250 |
| Busan ↔ Singapore | 1 October 2026 | 3 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 6 September 2026 | Tickets from 256 |
| Muscat ↔ Singapore | 9 October 2026 | 17 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 258 |
| Mumbai ↔ Singapore | 20 February 2027 | 28 February 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 260 |
| Osaka ↔ Singapore | 16 July 2027 | 20 July 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 262 |
| Beijing ↔ Singapore | 20 September 2026 | 25 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 266 |
| Sanya ↔ Singapore | 22 October 2026 | 24 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 7 September 2026 | Tickets from 268 |
| Hangzhou ↔ Singapore | 22 October 2026 | 26 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 9 September 2026 | Tickets from 268 |
| Changsha ↔ Singapore | 16 October 2026 | 20 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 270 |
| Shenzhen ↔ Singapore | 23 September 2026 | 25 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 271 |
| Nanchang ↔ Singapore | 20 September 2026 | 26 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 271 |
| Xian ↔ Singapore | 6 March 2027 | 17 March 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 271 |
| Siem Reap ↔ Singapore | 13 November 2026 | 20 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 272 |
| Hong Kong ↔ Singapore | 5 March 2027 | 7 March 2027 | Economy | < 1/km | Direct | 12 September 2026 | Tickets from 274 |
| Chongqing ↔ Singapore | 20 September 2026 | 22 September 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 6 September 2026 | Tickets from 276 |
| Harbin ↔ Singapore | 14 October 2026 | 21 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 278 |
| Tianjin ↔ Singapore | 5 November 2026 | 8 November 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 11 September 2026 | Tickets from 278 |
| Chennai ↔ Singapore | 11 January 2027 | 17 January 2027 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 12 September 2026 | Tickets from 280 |
| Koh Samui ↔ Singapore | 26 September 2026 | 10 October 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 283 |
| Chengdu ↔ Singapore | 24 October 2026 | 29 October 2026 | Economy | < 1/km | 1 Stop | 8 September 2026 | Tickets from 284 |
| New Delhi ↔ Singapore | 4 November 2026 | 8 November 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 7 September 2026 | Tickets from 285 |
| Yogyakarta ↔ Singapore | 18 December 2026 | 20 December 2026 | Economy | < 1/km | Direct | 9 September 2026 | Tickets from 286 |
